Grasa lubricante multiusos EP con PTFE en aerosol
Grasa Aris TF
Esta grasa lubricante multiuso cuenta con una alta aditivación de extrema presión (E.P.) y Teflón, lo que garantiza y protege la maquinaria incluso en situaciones de falta de lubricación.
Aplicaciones
- No gotea.
 - Alta adhesividad.
 - Aplicación segura.
 - No deteriora los metales ligeros.
 - Óptima estabilidad a la oxidación y protección antiherrumbe.
 - Ofreciendo alto rendimiento en ambientes húmedos.
 - Norma USDA-H2 para industria alimentaria, no contacto directo con alimentos.
 - Resistencia al lavado por agua.
 
Propiedades
- Menos fricción y desgaste
 - Intervalos de lubricación prolongados
 - Temperatura de uso de -25 a 145ºC
 - Carga de soldadura de 500 KG
 - Factor de velocidad de 600.000
 
Niveles de calidad
- DIN 51502 KPF2K-20 •ISO 6743-9 ISO – L-XBCEB-2
 
Características técnicas
| ENSAYO | NORMA | 2 | 
|---|---|---|
| Apariencia | DTC PL08 | Homogénea | 
| Color | DTC PL09 | Beige-crema | 
| Naturaleza Aceite base | Mineral | |
| Viscosidad del aceite base a 40 °C (cSt) | ASTM D445 | 150 | 
| Tipo de espesante | Jabón de Litio | |
| Consistencia (Grado NLGI) | DIN 51818 | 2 | 
| Penetración, 25°C, trabajada a 60 golpes, 1/10 mm | ASTM D217 | 265-295 | 
| Penetración, 25 °C, trabajada a 100.000 golpes, 1/10mm | ASTM D217 | 295-320 | 
| Estabilidad mecánica: Variación de la penetración 100.000 (%) | ASTM D217 | <10 | 
| Punto de Gota, °C | ASTM D566 | >200 | 
| Separación de aceite 30 h, 100°C, % peso | ASTM D-6184 | 2,5 | 
| 4 bolas carga de soldadura, kg | ASTM D2596 | 500 | 
| 4 Bolas diámetro huella, mm | ASTM D2266 | 0,51 | 
| Protección contra corrosión al acero | ASTM D1743 | Pasa | 
| Corrosión al Cobre, 100°C, 24 h | ASTM D4048 | 1a | 
| Resistencia al agua, 3h, 90 °C (Grado) | DIN 51807 | 1 | 
| Aditivo sólido | Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
| Temperatura de trabajo, °C | -20 a 120 | 
