Aceite Dieléctrico isoparafínico
Transformadores 004
Aceite isoparafinico altamente refinado-hidrocraqueado e inhibido. Especialmente desarrollado para el trabajo del aceite dieléctrico en el transformador.
Aplicaciones
- Generación de electricidad,
Propiedades
- Excelente estabilidad a la oxidación.
- Aplicable también en interruptores, reostatos y aparellaje eléctrico en baño de aceite.
- Alta rigidez dieléctrica.
- Ausencia de humedad.
- Total ausencia de componentes polares (aditivos detergentes, contaminantes sólidos o gas).
- Alto punto de inflamación, que elimina el riesgo de incendio.
- No forma barros ni lodos de degradación.
- Permite un trabajo con mayor duración del aceite, mayor seguridad en el trabajo y menores costes de mantenimiento.
- Contenido en azufre por debajo de los límites de detección habituales.
NIVELES DE CALIDAD
IEC 60296
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
| ENSAYO | Norma | elesa® TRANSFORMADORES 004 |
|---|---|---|
| Viscosidad 40ºC, cSt | ISO 3104 | <12 |
| Viscosidad -30ºC, cSt | ISO 3104 | <1800 |
| Punto congelación, ºC | ISO 3016 | <-40 |
| Punto inflamación VC, ºC | ASTM D93 | >135 (195 típico) |
| Índice acidez, mgKOH/g | IEC 62021-2 | <0,01 |
| Azufre corrosivo | IEC 62535 | No corrosivo |
| Azufre total, % | ASTM D2622 | <0,05 (0,0001 típico) |
| Contenido agua, mg/kg | IEC 60814 | <30 |
| Antioxidantes fenólicos, % m/m | IEC 60666 | - |
| DBDS, mg/kg | IEC 62697-1 | No detectable |
| Contenido en furfural, mg/kg | IEC 61198 | No detectable (<0,05) |
| Lodos totales, % m/m | IEC 61125 | <0,05 |
| Acidez total, mgKOH/g | IEC 61125 | <0,3 |
| Acidez soluble, mgKOH/g | IEC 61125 | 0,1 |
| Factor pérdidas dieléctricas a 90ºC | IEC 61125 | <0,05 |
| Tensión de ruptura dieléctrica, sin tratar, kV | IEC 60156 | >30 (65 típico) |
| Tensión de ruptura dieléctrica, tratado, kV | IEC 60156 | >70 |
| Factor pérdidas dieléctricas a 90ºC | IEC 60247 | <0,005 (0,0005 típico) |
| Tensión interfacial, mN/m | UNE 21320 | >40 (54 típico) |
| Contenido en PCA, % m/m | IP 346 | <3 (0,8 típico) |
| Contenido en PCB, % m/m | IEC 61619 | Exento |
