DEFINICIÓN

Aceite lubricante mineral de base parafínica especialmente aditivado y diseñado para cumplir los requisitos específicos de los fabricantes de compresores.

PRODUCTOS DISPONIBLES

15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320

NIVELES DE CALIDAD

•DIN-51506-VDL

CARACTERÍSTICAS

ENSAYO NORMA 15 22 32 46 68 100 150 220 320
Color DTC PL09 Ambar Ambar Ambar Ambar Ambar Ambar Ambar Ambar 97
Densidad 15ºC,gr/cm3 ASTM D 1298 0,85 0,88 0,868 0,875 0,882 0,884 0,889 0,89 0,89
Viscosidad 40°C, cSt. ASTM D 445 15 22 32 46 68 100 150 220 320
Viscosidad 100°C, cSt. ASTM D 445 3,4 4.29 5,6 6,8 8,7 11,2 14,8 19,1 24,5
Indice Viscosidad ASTM D 2270 97 97 97 97 97 97 97 97 97
Punto Congelación °C, máx. ASTM D 97 <-15 -12 -12 -12 -12 -12 -9 -9 -9
Punto Inflamación (V.A.),°C,mín. ASTM D 92 >180 210 210 220 230 240 240 245 245
Corrosión al acero en agua destilada ASTM D 665 PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA
Corrosión al acero en agua mar sintética ASTM D 665 PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA
Corrosión al cobre 100°C, 3h. ASTM D 130 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
4 bolas carga de soldadura, kg ASTM D2783-88 250 250 250 250 250 250 250 250 250
4 Bolas diámetro huella, mm ASTM D4172-94 0,48 0,47 0,47 0,45 0,44 0,44 0,43 0,42 0,41
Pneurop Test (Part 2) después de aire/Fe2O3 Residuo carbón Conradson, % DIN 51352 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Residuo carbón después destilación, % peso DIN 51356 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
TOST, tiempo para TAN=2,0 mgr. KOH/gr. (hrs.) ASTM D 943 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Espuma, tendencia/estabilidad ASTM D 892
Secuencia I, ml. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 20/0 20/0 20/0
Secuencia II, ml. 50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 30/0 30/0 30/0
Secuencia III, ml. 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0
Demulsibilidad (min) ASTM D 1401 7 7 7 7 15 15 20 20 20
Temperatura trabajo, ºc -5 a 90 -5 a 90 -5 a 90 -5 a 90 -5 a 90 -5 a 90 -5 a 90 -5 a 90 -5 a 90