GEAR AUTO API GL4
DEFINICIÓN
Aceite para la lubricación de los engranajes de cajas de cambio manuales y diferenciales de última generación que exijan nivel de calidad API GL4.
PRODUCTOS DISPONIBLES
90, 140, 75W80, 80W80, 75W90, 80W90, 85W90, 80W110
NIVELES DE CALIDAD
•API GL-4 •API MT-1 •MIL-L-2105 •ZF TE-ML 02A/16A/17A/19A •MAN 341 •VOLVO 97305
CARACTERÍSTICAS
ENSAYO | NORMA | 90 | 140 | 75W80 | 80W80 | 75W90 | 80W90 | 85W90 | 80W110 |
Color | DTC PL09 | Ambar | Ambar | Ambar | Ambar | Ambar | Ambar | Ambar | Ambar |
Densidad 15ºC,gr/cm3 | ASTM D 1298 | 0,893 | 0,9 | 0,88 | 0,88 | 0,885 | 0,885 | 0,89 | 0.895 |
Viscosidad 40ºC, cSt | ASTM D 445 | 150 | 490 | 100 | 100 | 150 | 150 | 220 | 320 |
Viscosidad 100ºC, cSt | ASTM D 445 | 16 | 28 | 9.5 | 10 | 18,2 | 16,8 | 19,2 | 22,5 |
Indice de viscosidad, mín. | ASTM D 2270 | >90 | >90 | 120 | >90 | 135 | 120 | 110 | 120 |
Punto Congelación °C, máx. | ASTM D 97 | < -15 | < -12 | -40 | -40 | -40 | -30 | -25 | 25 |
Punto Inflamación (V.A.),°C,mín. | ASTM D 92 | >200 | > 200 | 225 | >210 | 225 | 225 | 235 | 220 |
Temperatura máxima, para Viscosidad 150.000 cP, ºC |
SAE J 300 | — | — | -40 | -40 | -40 | -27 | -23 | -23 |
Test corrosion % | CRC L 33 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |