Grasa de Sulfonato de Calcio Atoxica
CAPLEX H1 SINT TF
Grasas atóxicas de Sulfonato de Calcio, de alto punto de gota y adhesividad. Con excelente capacidad para soportar carga, EP con bases sintéticas que aportan mas estabilidad y rango de trabajo y PTFE como aditivo sólidos de seguridad.
Aplicaciones
- Industria procesado de alimento
- Industria de bebidas, lácteos y aceites
- Industria panadera
- Sector agrícola y procesamiento comida de animales.
- Sector farmacéutico y cosmética
Niveles de calidad
NSF-H1 Registration Nº. 150984. USDA-H1 , FDA 21 CFR 178.3570 y UNE-EN ISO21469/DIN V 10517-Seguridad de maquinaria.
Características técnicas
| CARACTERÍSTICAS | NORMA | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Apariencia | DTC PL08 | Homogénea | Homogénea | Homogénea |
| Color | DTC PL09 | Caramelo | Caramelo | Caramelo |
| Naturaleza Aceite base | - | Sintético | Sintético | Sintético |
| Tipo de espesante | - | Sulfonato de Calcio | Sulfonato de Calcio | Sulfonato de Calcio |
| Viscosidad del aceite base a 40 ºC (cSt) | ASTM D445 | 220/320 | 220/320 | 220/320 |
| Consistencia (Grado NLGI) | DIN 51818 | 1 | 2 | 3 |
| Penetración, 25ºC, trabajada a 60 golpes, 1/10 mm | ASTM D217 | 310-345 | 265-295 | 220-250 |
| Punto de Gota, ºC | ASTM D566 | >260 | >260 | >260 |
| 4 bolas carga de soldadura, kg | ASTM D2596 | 400 | 400 | 400 |
| 4 Bolas diámetro huella, mm | ASTM D2266 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Protección contra corrosión al acero | ASTM D1743 | Pasa | Pasa | Pasa |
| Corrosión al Cobre, 100º C, 24 h | ASTM D4048 | 1a | 1a | 1a |
| Aditivo sólido | - | POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE) | ||
| Temperatura de trabajo, ºC | - | -40 a 180 | -40 a 180 | -40 a 180 |
