Grasa de Sulfonato de Calcio
CAPLEX RPM
Grasa de Sulfonato de Calcio, de alto punto de gota y adhesividad. Con excelente capacidad para soportar carga EP y resistencia al trabajo con agua.
Aplicaciones
- Agro-Obra Publica
- Sector Industria
- Sector naval
Propiedades
- Mecanismos con movimientos deslizantes o rodantes: cojinetes, rodamientos, engranajes, tornillos sin-fin, cadenas, rótulas, etc.
- Todo tipo de industria donde se necesite una grasa de altas prestaciones EP y resistente al agua. Trenes de laminación refrigerados por agua. Varaderos, barcos, submarinos. Bombas de lodos, guías y husillos de compuertas, sinfines.
- Sistemas a alta velocidad donde se necesite alta adhesividad.
- Engrase general, cortadoras.
- Industria papelera y sus aplicaciones.
- Amasadoras de hormigón, guías grúas.
- Engrase de telescópicos de las grúas de mantenimiento en puertos.
- Todos aquellos puntos que requieran condiciones de E.P. (soportan cargas muy elevadas), temperatura, resistencia al trabajo con agua y protección a la corrosión.
- Permite tener una sola grasa de altas prestaciones para múltiples aplicaciones.
- Excelente protección al desgaste tanto en movimientos de deslizamiento como en rodadura y choque.
Niveles de calidad
DIN 51502 KP1P-25 KP2P-25 KP3P-25 ISO 6743-9 ISO – L – XBEIB 1 ISO – L – XBEIB 2 ISO – L – XBEIB 3
Características técnicas
| CARACTERÍSTICAS | NORMA | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Apariencia | DTC PL08 | Homogénea | Homogénea | Homogénea |
| Color | DTC PL09 | Caramelo | Caramelo | Caramelo |
| Naturaleza Aceite base | - | Mineral | Mineral | Mineral |
| Tipo de espesante | - | Sulfonato de Calcio | Sulfonato de Calcio | Sulfonato de Calcio |
| Viscosidad del aceite base a 40 ºC (cSt) | ASTM D445 | 220 | 220 | 220 |
| Consistencia (Grado NLGI) | DIN 51818 | 1 | 2 | 3 |
| Penetración, 25ºC, trabajada a 60 golpes, 1/10 mm | ASTM D217 | 310-345 | 265-295 | 220-250 |
| Penetración, 25 ºC, trabajada a 100.000 golpes, 1/10mm | ASTM D217 | 290-325 | 245-275 | 200-230 |
| Estabilidad mecánica: Variación de la penetración 100.000 (%) | ASTM D217 | -7 | -7 | -7 |
| Factor de velocidad (rpm) | - | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Punto de Gota, ºC | ASTM D566 | >260 | >260 | >260 |
| 4 bolas carga de soldadura, kg | ASTM D2596 | 400 | 400 | 400 |
| 4 Bolas diámetro huella, mm | ASTM D2266 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Protección contra corrosión al acero | ASTM D1743 | Pasa | Pasa | Pasa |
| Corrosión al Cobre, 100º C, 24 h | ASTM D4048 | 1a | 1a | 1a |
| Temperatura de trabajo, ºC | - | -25 a 160 | -25 a 160 | -25 a 160 |
