Grasa Litio Multiuso
GRASA MOLYT OP
Grasa de Litio E.P con Bisulfuro de Molibdeno.
															Aplicaciones
- Ideal para mecanismos donde se requieran muy altas propiedades EP y de resistencia al lavado por agua.
 - Cojinetes planos y rodamientos sometidos a altas cargas, vibraciones y choques.
 - Industria y Automoción: siderúrgica, minería, química, navegación y cementera, vehículos automóviles y maquinaria de obras públicas.
 - Libre de metales pesados y compuestos aromáticos policíclicos , cumple la norma USDA-H2 por lo que puede ser utilizada en la industria alimentaria siempre que no haya contacto directo con los alimentos.
 - Contiene Bisulfuro de Molibdeno como aditivo de seguridad sólido.
 - Rango de temperatura de trabajo muy amplio. Muy POLIVALENTE.
 - Muy alta capacidad de carga y excelente protección al desgaste.
 - Extremadamente resistente al agua, con aditivos antiherrumbre muy activos e inhibidores de oxidación.
 - Excelente en aplicaciones industriales extremas por ser una grasa de alta estabilildad al cizallamiento.
 - Resiste el trabajo con golpes de carga y largos períodos de reengrase en puntos no accesibles.
 
Niveles de calidad
Consistencia 00 0 1 DIN 51502 KPF00K-20 KPF0K-20 KPF1K-20 ISO 6743-9 ISO – L-XBCEB-00 ISO – L-XBCEB-0 ISO – L-XBCEB-1
Características técnicas
| CARACTERÍSTICAS | NORMA | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apariencia | DTC PL08 | Homogénea | Homogénea | Homogénea | Homogénea | Homogénea | 
| Color | DTC PL09 | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | 
| Naturaleza Aceite base | - | Mineral | Mineral | Mineral | Mineral | Mineral | 
| Viscosidad del aceite base a 40 ºC (cSt) | ASTM D445 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | 
| Tipo de espesante | - | Jabón de Litio | Jabón de Litio | Jabón de Litio | Jabón de Litio | Jabón de Litio | 
| Consistencia (Grado NLGI) | DIN 51818 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| Penetración, 25ºC, trabajada a 60 golpes, 1/10 mm | ASTM D217 | 400-430 | 355-385 | 310-340 | 265-295 | 220-250 | 
| Penetración, 25 ºC, trabajada a 100.000 golpes, 1/10mm | ASTM D217 | 430-460 | 385-415 | 340-370 | 295-320 | 250-280 | 
| Estabilidad mecánica: Variación de la penetración 100.000 (%) | ASTM D217 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | 
| Punto de Gota, ºC | ASTM D566 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | 
| Separación de aceite 30 h, 100ºC, % peso | ASTM D6184 | N.A. | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 
| 4 bolas carga de soldadura, kg | ASTM D2596 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| 4 Bolas diámetro huella, mm | ASTM D2266 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 
| Protección contra corrosión al acero | ASTM D1743 | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | 
| Corrosión al Cobre, 100º C, 24 h | ASTM D4048 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 
| Resistencia al agua, 3h, 90 ºC (Grado) | DIN 51807 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Aditivo sólido | - | BISULFURO MOLIBDENO | BISULFURO MOLIBDENO | BISULFURO MOLIBDENO | BISULFURO MOLIBDENO | BISULFURO MOLIBDENO | 
| Temperatura de trabajo, ºC | - | -20 a 120 | -20 a 120 | -20 a 120 | -20 a 120 | -20 a 120 | 
