Grasa sintética alta precisión y muy alta velocidad
Speed 011 Sint
Grasa lubricante a base de un fluido sintético y espesante inorgánico. Totalmente exento de aceite mineral. Destinada al engrase de superficies deslizantes y rodamientos a muy baja temperatura (- 75ºC) y para mecanismos a gran velocidad. Este producto es idóneo para el engrase perpetuo de mecanismos de precisión.
Aplicaciones
- Engrase de elementos mecánicos a baja temperatura, tales como instalaciones frigoríficas y de climatización, industria aeronáutica, etc.
- Cojinetes y rodamientos de centros de mecanizado a alta velocidad (F.V. hasta 1.000.000).
- Cojinetes y rodamientos en tricotadoras de industria textil.
- Cojinetes de metal sinterizado, mecanismos de precisión.
- Engrase perpetuo en pequeños mecanismos de equipo administrativo, electrodomésticos, etc.
- Biodegradable
- No poner en contacto con barnices y pinturas.
Propiedades
- Este producto es idóneo para el engrase perpetuo de mecanismos de precisión.
- elesa® NODROP 011 SINT MOS2 variante Con Bisulfuro de Molibdeno.
Características técnicas
| ENSAYO | METODO | elesa® NODROP 011 SINT |
|---|---|---|
| Color |
Beige |
|
| Punto de gota | INTA 150244* | Min. 250°C |
| Penetración | INTA 150224 | 270 |
| Penetración 60g | INTA 150224 | 275 |
| Penetración 10g | INTA 150224 | 310 |
| Separación aceite % | INTA 150283 | Max. 2 |
| Resistencia al agua % | INTA 150437 | Max. 1 |
| Resistencia oxidación | INTA 150481 | |
| Max. Pérdida 100 hrs. | 0 kgf/cm² | |
| Max. Pérdida 500 hrs. | 1 kgf/cm² | |
| Protección contra corrosión | INTA 150622 | PASA |
| Pérdida por evaporación 22 hrs. 100°C | INTA 150239 | Max. 1.25% |
| Viscosidad aparente 20 seg-1 50 seg-1 | INTA 150219 A | 6.500 cps. 4.000 cps. |
| Rendimiento alta temperatura 1,000 hrs, a 121°C y 10,000 r.p.m. | FED-STD-791 (331) | PASA |
| Par a baja temperatura Arranque Marcha | INTA 150728 | 737 g x cm 147 g x cm |
| Protección corrosión a cojinetes | ASTM-D1743 | PASA |
| Propiedades extrema presión Load-Wear-Index | ASTM-D2596 | 50 |
| Corrosión a lámina cobre 100°C, 24 h. | ASTM D-4048 | 1 B |
| Biodegradabilidad | OECD-301-B | >60% |
| Factor de velocidad | 1.000.000 | |
| Temperatura de trabajo, °C | -75°C a 150°C |
