Aceite Hidráulico sin Cenizas
BULL HR MICROFILTER
Aceite lubricante mineral microfiltrado a 3μ de base parafínica diseñado para sistemas hidráulicos.
La formula tiene antioxidantes, antidesgaste, reducción de fricción, antiespumante y alto índice
de viscosidad.
Aplicaciones
- Agrícola y obra publica
- Cemento y derivados
- Construcción
- Fundición
- Generación de energía
- Industria grafica
- Metal mecánica
- Minería y exploración
- Movilidad
- Sector naval.
Propiedades
- Los aceites elesa BULL HR MICROFILTER corresponden a la composición de hidráulicos sin
cenizas y libres de Zinc. - Estabilidad a la oxidación. Lo que implica una mínima tendencia a la formación de
depósitos carbonosos, menor evaporación del aceite, y reduce el bloqueo en el desoleador, además de alargarse la vida del aceite y los periodos de cambio. - Seguridad de la operación y menor consumo. Debido a la baja volatilidad y a los altos
puntos de inflamación y autoignición. - Excelentes características viscosidad-temperatura. Baja viscosidad para facilitar la
evacuación de calor y suficiente viscosidad para asegurar una buena estanqueidad. - Excelente separación de aire (desaireación) y del agua (demulsibilidad). Lo cual reduce la
contaminación del fluido y aumenta la efectividad del compresor. - Buena protección antidesgaste. Importante cuando se trata de sistemas que trabajan a
altas presiones. - Alta protección a la corrosión y buena compatibilidad con juntas y pinturas. Protege el
buen estado del sistema y evita fugas.
NIVELES DE CALIDAD
ISO 11158 HM y HR AFNOR NFE 48603 (HM) AFNOR NFE 48603-HM y HR
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Ensayo | Norma | elesa BULL HR MICROFILTER | ISO VG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den. 15C, g/cc. | ASTM-D-1298 | 0,85 | 0,868 | 0,875 | 0,882 | 0,884 | 0,889 | 0,890 | |
Viscosidad 40C, cSt. | ASTM-D-445 | 15 | 32 | 45 | 68 | 100 | 150 | 320 | |
Viscosidad 100C, cSt. | ASTM-D-445 | 3,4 | 5,6 | 6,8 | 8,7 | 11,2 | 14,8 | 24,5 | |
Índice Viscosidad | ASTM-D-2270 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
Pto.Inflamación (V.A.),C,mín. | ASTM-D-92 | >180 | 210 | 220 | 230 | 240 | 240 | 245 | |
Punto Congelación C, máx. | ASTM-D-97 | <-15 | -12 | -12 | -12 | -12 | -9 | -9 | |
Pneurop Test (Part 2) después de aire/Fe2O3 | Residuo carbón Conradson, % | DIN-51352 | 1,75 | ||||||
Residuo carbón después destilación, % peso | DIN-51356 | 0,20 | |||||||
TOST, tiempo para TAN=2,0 mgr. KOH/gr. (hrs.) | ASTM-D-943 | 2600 | |||||||
Espuma, tendencia/estabilidad | ASTM-D-892 | Secuencia I, ml. | Secuencia II, ml. | Secuencia III, ml. | 0/0 | 50/0 | 100/0 | 0/0 | |
Demulsibilidad 54C | ASTM-D-1401 | 40-40-0 7mín. | 40-40-0 15 | 40-39-1 20 | 40-39-1 20 | ||||
Capacidad carga FZG, nivel carga de fallo (DIN-51354/2) | A/8.3/90 | 11 | |||||||
Ensayo 4 bolas | DIN-51350 | - carga soldadura, Nw | - diámetro huella desgaste, mm | 60 min, 400 Nw, RT, 1420 r.p.m. | 2000 | 0,45 | |||
Corrosión al cobre 100C, 3h. |