Grasa para reductores
Molyt Gear EP
Grasa formulada expresamente para lubricación de reductores en donde, por sus características especiales, se exija el empleo de grasa.
Aplicaciones
- Recomendada para reductores de sinfín-corona y cajas de engranajes sometidos a alta temperatura y donde se precise el empleo de grasa.
- Puede llegar a reducir hasta un 15 % el ahorro energético.
- Engrase centralizado de chasis de camiones de gran tonelaje.
- La temperatura de trabajo que puede soportar la grasa es de –20ºC a 120 ºC.
- Contiene bases sintéticas que le confieren alta estabilidad química.
- Su estudiada composición y el balance de características físicas, le permite rebajar del orden del 20-25% la temperatura de trabajo en el reductor.
- Su alta adhesividad hace que los engranajes estén siempre lubricados.
- Sus aditivos de acción química unidos al bisulfuro de molibdeno presente, le proporcionan excelentes propiedades antidesgaste.
- Está exenta de productos tóxicos. Se puede utilizar en la industria alimentaria en puntos donde no haya contacto con alimentos. Cumple NSF-H2.
Niveles de calidad
- DIN 51502-KPF0-00K-20
- ISO 6743-9 -ISO – L-XBCEB-0-00
Características técnicas
| CARACTERISTICAS | NORMA | GRASA MOLYT GEAR EP |
|---|---|---|
| Apariencia | DTC PL08 | Homogenea |
| Color | DTC PL09 | Negro |
| Naturaleza Aceite base | Mineral | |
| Viscosidad del aceite base a 40 °C (cSt) | ASTM D445 | 150 |
| Tipo de espesante | Jabón de Litio | |
| Consistencia (Grado NLGI) | DIN 51818 | 0/00 |
| Penetración, 25°C, trabajada a 60 golpes, 1/10 mm | ASTM D217 | 385-400 |
| Penetración, 25°C, trabajada a 100.000 golpes, 1/10 mm | ASTM D217 | 415-430 |
| Estabilidad mecánica: Variación de la penetración 100.000 (%) | ASTM D217 | <10 |
| Punto de Gota, °C | ASTM D566 | >200 |
| Separación de aceite 30 h, 100°C, % peso | ASTM D-6184 | 1,2 |
| 4 bolas carga de soldadura, kg | ASTM D2596 | 400 |
| 4 Bolas diámetro huella, mm | ASTM D2266 | 0,58 |
| Protección contra corrosión al acero | ASTM D1743 | Pasa |
| Corrosión al Cobre, 100°C, 24 h | ASTM D4048 | 1a |
| Resistencia al agua, 3h, 90°C (Grado) | DIN 51807 | 1 |
| Aditivo sólido | BISULFURO MOLIBDENO | |
| Temperatura de trabajo, °C | -20 a 120 |
