DEFINICIÓN

Aceites para cadenas de horno y mecanismos sometidos a alta temperatura. Con excelente estabilidad a la oxidación y rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

Color DTC PL09 Translucido Translucido Translucido Translucido Translucido Translucido Translucido
Densidad 15ºC,gr/cm3 ASTM D 1298 0,87 0,87 0,89 0,89 0,9 0,9 0,9
Viscosidad 40ºC, cSt ASTM D 445 22 46 104 150 270 220 240
Viscosidad 100ºC, cSt ASTM D 445 4,425 7,05 8,39 15,6 25,25 22 23,5
Indice de viscosidad, mín. ASTM D 2270 110 110 110 114 120 120 120
Punto Congelación °C, máx. ASTM D 97 <-20 <-35 <-20 <-20 <-20 <-20 <<-20
Punto Inflamación (V.A.),°C,mín. ASTM D 92 200 >200 >240 246 >245 >260 >240
Corrosión al acero en agua destilada ASTM D 665 PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA
Corrosión al acero en agua mar sintética ASTM D 665 PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA
Corrosión al cobre 100°C, 3h. ASTM D 130 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
Temperatura trabajo, ºC -18 a 175 -35 a 180 -35 a 180 -20 a 225 -20 a 225 -20 a 250 -20 a 225